Dieses Dokument gilt nicht für den Vertrag. Angaben, die uns übermittelt werden, werden nach bestem Wissen gemacht, aber nicht garantiert. Mediation Rechte über 5% Mehrwertsteuer Über den Kaufpreis . und nicht weniger als 3.500,00 EUR Mehrwertsteuer
Last updated on: 22 Juli 2026
ADRIASAIL – FAST CRUISER 62
FAST CRUISER 62, 2003 REFIT 2014, MASSIMO PICCO, HELLGRAUER RUMPF, TEAK, 1 x 166 PS STEYR NEU 2025, BUGSTRAHLRUDER, HUBKIEL M 2,60/3,80, 3 KABINEN, 3 BÄDER, DUSCHKABINE, + CREW, GENERATOR 2025, WASSERMAKER 2025, KLIMAANLAGE, 4 JUMBO, BUGSPRIT AUS KOHLEFASER, ELEKTRISCHES FURLING-FOCK UND TAKELUNG 2025, 4 ELEKTRISCHE WINSCHEN, HYDRAULISCHE BACKSTAG-VORRICHTUNG, VANG, +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – ANZEIGENCODE W176047/V
Visits from 24 Juli 2024: 5.621
Anfrage Informationen
BOOK YOUR VIDEO VISIT
Preview
| Code | W176047/V |
| Jahr | 2003 |
| Preis | 390.000,00 (MEHRWERTSTEUER BEZAHLT) + Maklergebühren ausgeschlossen |
| MEHRWERTSTEUER BEZAHLT | ja |
| Kategorie | RENN-/KREUZFAHRT |
| Werft | ADRIASAIL |
| Modell | FAST CRUISER 62 |
| Designer | MASSIMO PICCO |
| Flagge | Italy |
| Motorisierung | 1 x 166 STEYR |
| Länge | 19,06 |
| Breite | 5,30 |
| Tiefgang (mt) | 2,70 |
| Verdrängung (kg) | 23.000 |
| Rumpffarbe | Grau |
| Rumpfmaterial | SANDWICH VTR |
| Jahr der Rumpflackierung | 2013 |
| Deckbelag aus Teak | ja |
| Maklergebühren ausgeschlossen | ja |
Intern
| Nr Guest Cabin | 3 |
| Hauptkabine | Bogen |
| Nr WC ospiti | 3 |
| Mannschaft Betten | 1 |
| Nr. Duschkabine/n für die Besatzung | 1 |
| Elektrische Toilette? | ja |
| Nr. Duschkabine/n | 1 |
| Nr Letti separati in piano | 1 |
| Anzahl Doppelbetten | 3 |
| Innenausbau | Holz |
| Küche Zubehör | Ofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Piano cottura a induzione |
| Unterhaltung | HI-FI Stereoanlage, Altoparlanti esterni |
Motors
| Motornummer | 1 |
| Motorenmarke | STEYR |
| Motorleistung (PS) | 166 |
| Kraftstoff | diesel |
| Treibstofftank (Liter) | 360 |
| Betriebsstunden | 5 |
| Motoraustausch - Jahr | 2025 |
| Reisegeschwindigkeit (kN) | 9 |
| Höchstgeschwindigkeit (kN) | 10 |
| Batterien - Num. | 8 |
| Jahr der Batterien | 2025 |
| Antrieb | Achse |
| Nr. of blades | 3 |
| Propeller | Schwenkbarer Propeller |
| Bugstrahlruder | intubiert |
| Wassertank (Liter) | 440 |
| Fäkalientank? | ja |
| Grauwassertank? | ja |
Impianti und Instrumentierung
| Elektrische installationen | 12V Elektrische Anlage, 220V Elektrische Anlage, 220V Boiler, Motorenboiler, Anker, Generator, Elektrische Bilgepumpe, Bugwinde, Fernbedienung für Ankerwinde, Ladegerät, Inverter, Klimatronic, Entsalzungsanlage, LED-Innenbeleuchtung |
| Instrumentierung | VHF, Echolot, Log, Kompass, Jumbo Abdeckplane |
| Hydraulikaggregat | Achterstag, Vang |
| Generatorleistung, kw | 7 |
| Wassermacher lt/h | 140 |
| Marca Elettronica | B&G |
| GPS Ortung | intern/äußere |
| Autopilot | presente |
| Zahl der Jumbo Abdeckplanen | 4 |
Deck und Rumpf
| Deckbelag aus Teak | ja |
| Antifouling - Jahr | 2025 |
| Mit eingeklapptem Kiel? | ja |
| Minimale Tiefe des Kiels | 3,80 |
| Material des Schwertes | Stahl / Blei |
| Gestänge | äußere |
| Gestänge Material | kohlenstoff |
| Zubehör | Einstiegsleiter, Gangway aus Karbon |
| Rina Gesetzmäßigkeit der von RINA gewährten Zertifizierung | 01/04/2029 |
| Vorschriftsmäßigkeit der Rettungsboote ( > 12 sm ) | 01/06/2027 |
Segel
| Segel |
|
| Material des Mastes | kohlenstoff |
| SEGEL ZUBEHÖR | Bezug für Großsegel |
Rigging
| Klüverbaum | Carbon |
| Großsegel Typ | Vollbatten |
| Fock Rollanlage Typ | Elektrisch |
| Winsch Typ | Elektrisch, Selbstholende Winsch |
| Elektrische Winden | 4 |
| Rigging Zubehör | Fall aus Spectra-Laminaten |
| Takelage | Rodrigg |
| Take Jahr | 2025 |
Docs
| Durchgeführt | ADRIA-SAIL-62-Refit-2025-2024.pdf |
Deutsch
Italiano
English
Français
Español

























































































Follow us on: