Dieses Dokument gilt nicht für den Vertrag. Angaben, die uns übermittelt werden, werden nach bestem Wissen gemacht, aber nicht garantiert.
Last updated on: 5 Februar 2026
M +39 348 233 7255
T +39 06 65 22 258/9
E info@mediaship.it
PALMER JOHNSON – GERMAN FRERS 18
GERMAN FRERS 18, 1981, REFIT 2023, GERMAN FRERS, RUMPF BLUE 2023, PALMER JOHNSON, 1 x 75 HP WESTERBEKE, 1 BADEZIMMER, ENTSALZUNGSANLAGE, RADAR, TAKELAGE 2023, HYDRAULIKAGGREGAT (ACHTERSTAG, VANG), +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – ANZEIGENUMMER W195707/V
Visits from 22 Januar 2026: 127
Anfrage Informationen
Media Ship International
Back Office DirectorM +39 348 233 7255
T +39 06 65 22 258/9
E info@mediaship.it
BOOK YOUR VIDEO VISIT
Preview
| Code | W195707/V |
| Jahr | 1981 |
| Preis | 165.000,00 (MEHRWERTSTEUER BEZAHLT) + Maklergebühren ausgeschlossen |
| MEHRWERTSTEUER BEZAHLT | ja |
| Kategorie | KREUZFAHRT-SEGELBOOTE |
| Werft | PALMER JOHNSON |
| Modell | GERMAN FRERS 18 |
| Designer | GERMAN FRERS |
| Flagge | Italy |
| Motorisierung | 1 x 75 WESTERBEKE |
| Länge | 18,80 |
| Breite | 5,20 |
| Tiefgang (mt) | 1,98 |
| Verdrängung (kg) | 18.000 |
| Rumpffarbe | Blue |
| Rumpfmaterial | ALLUMINIUM |
| Jahr der Rumpflackierung | 2023 |
| Maklergebühren ausgeschlossen | ja |
Intern
| Nr WC ospiti | 1 |
| Mannschaft Betten | 2 |
| Innenausbau | Holz |
Motors
| Motornummer | 1 |
| Motorenmarke | WESTERBEKE |
| Motorleistung (PS) | 75 |
| Kraftstoff | diesel |
| Treibstofftank (Liter) | 27.255 |
| Baujahr des Motors | 1997 |
| Batterien - Num. | 8 |
| Jahr der Batterien | 2023 |
| Antrieb | Achse |
| Nr. of blades | 3 |
| Propeller | Schwenkblätter |
| Wassertank (Liter) | 2.158 |
Impianti und Instrumentierung
| Elektrische installationen | 12V Elektrische Anlage, 220V Elektrische Anlage, Motorenboiler, Anker, 24V Elektrische Anlage, Elektrische Bilgepumpe, Bugwinde, Ladegerät, Entsalzungsanlage, 2° Ladegerät |
| Instrumentierung | VHF, Radar, Kompass |
| Hydraulikaggregat | Achterstag, Vang |
| Wassermacher lt/h | 50 |
| Marca Elettronica | Garmin |
| GPS Ortung | nur draußen |
Deck und Rumpf
| Seewasserzulauf | Kunststoff |
| Material des Schwertes | GHISA |
| Gestänge | äußere |
| Rina Gesetzmäßigkeit der von RINA gewährten Zertifizierung | 24/03/2029 |
Segel
| Material des Mastes | alluminium |
Rigging
| Fock Rollanlage Typ | Handbücher |
| Take Jahr | 2023 |
Deutsch
Italiano
English
Français
Español





















Follow us on: