Documento non valido ai fini contrattuali. Informazioni come a noi fornite, corrette ma non garantite.
Ultimo aggiornamento dell'annuncio: 12 dicembre 2025
M +39 348 233 7255
T +39 06 65 22 258/9
E info@mediaship.it
C.A.R.I.M.A. – GOLETTA 17 MT
GOLETTA 17 MT, 1979, SCAFO BLU, C.A.R.I.M.A., PROGETTO SIMEONE, COPERTA IN TEAK, 1 x 140 HP AIFO, ELICA DI PRUA, 4 CABINA/E, 3 BAGNO/I, LAVATRICE, GENERATORE, ARIA CONDIZIONATA, RISCALDAMENTO ELETTRICO, VELE 2010, SARTIAME SPIROIDALE, TAVOLO POZZETTO FISSO, +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – CODICE ANNUNCIO W194741/V
Visite dal 11 dicembre 2025: 1
Richiedi informazioni
Media Ship International
Back Office DirectorM +39 348 233 7255
T +39 06 65 22 258/9
E info@mediaship.it
Oppure
Contattami tramite Whatsapp
Prenota qui la tua video visita
Preview
| Codice | W194741/V |
| Anno | 1979 |
| IVA assolta | Sì |
| Categoria | Crociera |
| Cantiere | C.A.R.I.M.A. |
| Modello | GOLETTA 17 MT |
| Progettista | MASSIMO SIMEONE |
| Bandiera | Poland |
| Motorizzazione | 1 x 140 AIFO |
| Lunghezza | 17,70 |
| Larghezza | 5,20 |
| Immersione (mt) | 2,80 |
| Dislocamento (kg) | 23.000 |
| Colore Scafo | Blu |
| Materiale Scafo | FASCIAME |
| Coperta in Teak | Sì |
| Diritti di mediazione esclusi | Sì |
Interni
| Nr Cabine | 4 |
| Nr WC | 3 |
| WC elettrici | Sì |
| Nr Letti a castello | 2 |
| Nr Letti matrimoniali | 3 |
| Finiture interne | Legno |
| Tappezzerie | Cotone |
| Accessori Cucina | Forno, Frigorifero, Piano cottura a gas, Lavatrice, Freezer, 2° frigorifero |
Motori
| Numero Motore | 1 |
| Marca Motore | AIFO |
| Potenza Motore (CV) | 140 |
| Alimentazione | diesel |
| Serbatoio Combustibile (LT) | 450 |
| Ore di moto | 3.000 |
| Velocità Massima (KN) | 9 |
| Numero batterie | 3 |
| Trasmissione | Asse |
| Numero pale | 3 |
| Elica Motore | Pale orientabili |
| Elica di Prua | Intubata |
| Serbatoio Acqua (LT) | 600 |
| Serbatoio Acque Nere | Sì |
Impianti e Strumentazione
| Impianti | Impianto 12V, Impianto 220V, Boiler 220V, Boiler motore, Ancora, Generatore, Aria Condizionata, Pompa di sentina elettrica, Riscaldamento Elettrico, Salpancore di prua, Caricabatterie, Inverter |
| Strumentazione | VHF, Ecoscandaglio, Log, Stazione Vento, Bussola |
| Generatore kw | 3 |
| Numero GPS | 1 |
| Tipo GPS | con cartografia |
| Posizione GPS | interno |
| Tipo Autopilota | presente |
Coperta e Scafo
| Coperta in Teak | Sì |
| Materiale deriva | GHISA |
| Coperture | Tendalino parasole, Cuscineria esterna, Cuscineria esterna di prua |
| Accessori | Scaletta per il bagno, Tavolo pozzetto fisso |
Vele
| Vele |
|
Rigging
| Sartiame | Spiroidale |
Italiano
English
Français
Español
Deutsch




























Follow us on: