Documento non valido ai fini contrattuali. Informazioni come a noi fornite, corrette ma non garantite.
GAGLIOTTA – GAGLIOTTA 37
GAGLIOTTA 37, 2006, SCAFO BLU, 2 x 273 HP MERCRUISER, 430 ORE DI MOTO, DIESEL, PIEDI POPPIERI, 2 CABINA/E, 1 BAGNO/I, PASSERELLA IDRAULICA, CUSCINERIA ESTERNA, +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – CODICE ANNUNCIO 1942/M
Ultimo aggiornamento dell'annuncio: 27 marzo 2020Visite dal 09 Luglio 2018: 3.820
Preview
Modello | GAGLIOTTA 37 |
Progettista | STEFANO MANGO |
Bandiera | Italy |
Motorizzazione | 2 x 273 MERCRUISER |
Lunghezza | 11,40 |
Larghezza | 3,50 |
Immersione (mt) | 1,50 |
Dislocamento (kg) | 6.500 |
Colore Scafo | Blu |
Materiale Scafo | vetroresina |
Interni
Nr Cabine ospiti | 2 |
Cabina armatoriale | Prua |
Nr WC ospiti | 1 |
WC elettrici | Sì |
Nr Letti matrimoniali | 2 |
Finiture interne | legno |
Tappezzerie | Cotone |
Accessori Cucina | Piano cottura a gas, Frigorifero esterno |
Intrattenimento | Impianto HI-FI |
Motori
Numero Motore | 2 |
Marca Motore | MERCRUISER |
Potenza Motore (CV) | 273 |
Alimentazione | diesel |
Serbatoio Combustibile (LT) | 1.200 |
Pulizia serbatoio/i combustibile - anno | 2.015 |
Ore di moto | 490 |
Anno motore | 2006 |
Velocità Crociera (KN) | 27 |
Consumo Lt/h per Motore | 30 |
Velocità Massima (KN) | 34 |
Numero batterie | 2 |
Anno batterie | 2019 |
Trasmissione | Piedi poppieri |
Anno sostituzione cuffia | 2020 |
Elica Motore | Pale fisse acciaio |
Serbatoio Acqua (LT) | 250 |
Manette Motore | Elettroniche |
Impianti e Strumentazione
Impianti | Impianto 12V, Impianto 220V, Boiler 220V, Ancora, Ancora di rispetto, Pulsante per salpancora in pozzetto, Pompa di sentina elettrica, Illuminazione pozzetto, Salpancore di prua, Telecomando per salpancora, Caricabatterie |
Strumentazione | VHF, Ecoscandaglio, Bussola |
Numero GPS | 1 |
Tipo GPS | colori |
Posizione GPS | esterno |
Tipo Autopilota | su settore |
Coperta e Scafo
Antivegetativa - Anno | 2020 |
Materiale prese a mare | Acciaio |
Anno Prese a Mare | 2020 |
Timoneria | Esterna |
Coperture | Cuscineria esterna, Tendalino parasole, Copertura totale pozzetto |
Accessori | Scaletta per il bagno, Tavolo pozzetto fisso, Passerella idraulica, Passerella in acciaio e teak |
Validità Rina | 01/01/2020 |
Validità zattera ( > 12mg ) | 10/04/2019 |
Vele
Nr Alberi | 0 |
Anno dell'albero | 2006 |
Materiale dell'albero | NA |
Rigging
Tipologia Randa | 0 |
Follow us on: