Documento non valido ai fini contrattuali. Informazioni come a noi fornite, corrette ma non garantite.
Ultimo aggiornamento dell'annuncio: 25 luglio 2025
M +39 348 233 7255
T +39 06 65 22 258/9
E info@mediaship.it
PERSHING – PERSHING 40
PERSHING 40, SCAFO BLU, 2 x 425 HP CAT, DIESEL, ELICA DI PRUA, 2 CABINA/E, 1 BAGNO/I, GENERATORE, PASSERELLA IDRAULICA, CUSCINERIA ESTERNA, CUSCINERIA ESTERNA DI PRUA, +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – CODICE ANNUNCIO W188584/M
Cantiere PERSHING
Leggi altro...Visite dal 21 luglio 2025: 43
Richiedi informazioni
Media Ship International
Back Office DirectorM +39 348 233 7255
T +39 06 65 22 258/9
E info@mediaship.it
Oppure
Contattami tramite Whatsapp
Prenota qui la tua video visita
Preview
Codice | W188584/M |
Anno | 1991 |
Prezzo | 120.000,00 (IVA assolta) + Diritti di Mediazione |
IVA assolta | Sì |
Categoria | Open |
Cantiere | PERSHING |
Modello | PERSHING 40 |
Progettista | FULVIO DE SIMONE |
Bandiera | Italy |
Motorizzazione | 2 x 425 CAT |
Lunghezza | 13,20 |
Larghezza | 3,98 |
Immersione (mt) | 0,50 |
Dislocamento (kg) | 11.000 |
Colore Scafo | Blu |
Materiale Scafo | vetroresina |
Diritti di mediazione esclusi | Sì |
Interni
Nr Cabine | 2 |
Cabina armatoriale | Prua |
Nr WC | 1 |
WC elettrici | Sì |
Finiture interne | Legno |
Tappezzerie | Pelle |
Accessori Cucina | Frigorifero, Microonde, Frigorifero esterno |
Intrattenimento | Televisore in salone, Televisore in tutte le cabine |
Motori
Numero Motore | 2 |
Marca Motore | CAT |
Potenza Motore (CV) | 425 |
Alimentazione | diesel |
Serbatoio Combustibile (LT) | 2.000 |
Ore di moto del motore destro | 1.245 |
Ore di moto del motore sinistro | 530 |
Scambiatore/i di calore - anno | 2024 |
Elica di Prua | Intubata |
Serbatoio Acqua (LT) | 1.000 |
Manette Motore | Meccaniche |
Impianti e Strumentazione
Impianti | Impianto 12V, Impianto 220V, Ancora, Generatore, Pompa di sentina elettrica, Illuminazione pozzetto, Salpancore di prua, Telecomando per salpancora, Luci subacquee |
Strumentazione | VHF, Bussola, Distress |
Generatore kw | 7 |
Marca Elettronica | Garmin |
Numero GPS | 1 |
Pollici GPS | 8 |
Posizione GPS | esterno |
Tipo Autopilota | presente |
Coperta e Scafo
Antivegetativa - Anno | 2023 |
Materiale prese a mare | Acciaio |
Timoneria | Esterna |
Coperture | Cuscineria esterna, Tendalino parasole, Copertura totale pozzetto, Cuscineria esterna di prua |
Accessori | Passerella idraulica, Tavolo pozzetto amovibile, Passerella in acciaio e teak, Spiaggetta di poppa |
Validità Rina | 12/02/2025 |
Follow us on: