TECNOMAR – NADARA 35 FLY
NADARA 35 FLY, 2006, COPERTA IN TEAK, 2 x 2.285 HP MTU, 651 ORE DI MOTO, DIESEL, ELICA DI PRUA, ELICA DI POPPA, 5 CABINA/E, 5 BAGNO/I, 5 BOX DOCCIA, CABINA MARINAIO, CUCINA SEPARATA, ICE MAKER, LAVASTOVIGLIE, GENERATORE, 2° GENERATORE, 3° GENERATORE, DISSALATORE, 2° DISSALATORE, CLIMATIZZATORE, GPS INTERFACCIATO CON RADAR, RADAR, PASSERELLA IDRAULICA A SCOMPARSA, GRUETTA ELETTRICA TELESCOPICA PER TENDER, BIMINI-TOP, PREZZO IVA ESCLUSA, UNICO PROPRIETARIO, +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – CODICE ANNUNCIO W56671/M
Cantiere TECNOMAR
Tecnomar – La storia
Il cantiere TECNOMAR è stato fondato a Viareggio nel 1987; inizialmente, si contraddistingueva per la produzione di imbarcazioni a motore Open di 20 metri, caratterizzati da un’elevata sportività e un design innovativo. A partire dal 2000, e dopo lo spostamento della sede a Marina di Carrara (MS), il cantiere inizia a sviluppare yacht di dimensioni sempre maggiori.
Ad oggi, la flotta del cantiere include yacht interamente in acciaio e alluminio, con una particolare attenzione all’ecosostenibilità; l’attuale produzione è suddivisa in tre linee: Evo (yacht sportivi ed extra lusso da 55 a 130 piedi); Nadara (super yacht plananti da 40 e 47 metri) e Velvet (superyacht open plananti da 36 e 42 metri).
| Codice | W56671/M |
| Anno | 2006 |
| Prezzo | 1.350.000,00 (+IVA) |
| IVA ESCLUSA | Sì |
| UNICO PROPRIETARIO | Sì |
| Categoria | Fly |
| Cantiere | TECNOMAR |
| Modello | NADARA 35 FLY |
| Progettista | TECNOMAR |
| Bandiera | Italy |
| Motorizzazione | 2 x 2.285 MTU |
| Lunghezza | 34,20 |
| Larghezza | 7,20 |
| Immersione (mt) | 2,00 |
| Dislocamento (kg) | 81.000 |
| Colore Scafo | Bianco |
| Materiale Scafo | vetroresina |
| Coperta in Teak | Sì |
| Nr Cabine | 5 |
| Cabina armatoriale | Centro barca |
| Nr cabine equipaggio | 1 |
| Nr WC | 5 |
| Posti letto equipaggio | 5 |
| Wc equipaggio, numero | 1 |
| Nr Box doccia equipaggio | 1 |
| WC elettrici | Sì |
| Nr Box doccia | 5 |
| Nr Letti separati in piano | 4 |
| Nr Letti matrimoniali | 3 |
| Finiture interne | legno |
| Accessori Cucina | Forno, Frigorifero, Microonde, Ice maker, Lavastoviglie, Piano cottura in vetroceramica, Cucina separata, Frigorifero esterno, 3° frigorifero |
| Intrattenimento | Impianto HI-FI, Lettore DVD |
| Numero Motore | 2 |
| Marca Motore | MTU |
| Potenza Motore (CV) | 2.285 |
| Alimentazione | diesel |
| Serbatoio Combustibile (LT) | 15.000 |
| Ore di moto | 651 |
| Anno motore | 2005 |
| Velocità Crociera (KN) | 28 |
| Consumo Lt/h per Motore | 400 |
| Velocità Massima (KN) | 31 |
| Anno batterie | 2017 |
| Elica di Prua | Intubata |
| Elica di Poppa | Sì |
| Serbatoio Acqua (LT) | 2.000 |
| Serbatoio Acque Nere | Sì |
| Serbatoio Acque Grigie | Sì |
| Manette Motore | Elettroniche |
| Seconda stazione manette | Sì |
| Impianti | Impianto 220V, Boiler 220V, Boiler motore, Ancora, Ancora di rispetto, Generatore, Impianto 24V, Pulsante per salpancora in pozzetto, Pompa di sentina elettrica, Salpancore di prua, Caricabatterie, Climatizzatore, Dissalatore, 2° Dissalatore, 2° Generatore, 3° Generatore, Antenna satellitare |
| Strumentazione | VHF, Ecoscandaglio, Radar, Bussola, Telefono Satellitare, Computer |
| Numero GPS | 2 |
| Tipo GPS | colori, con cartografia, interfacciato con Radar |
| Pollici GPS | 11 |
| Posizione GPS | interno/esterno |
| Tipo Autopilota | presente |
| Coperta in Teak | Sì |
| Materiale Timoneria | acciaio |
| Coperture | Bimini-top |
| Accessori | Scaletta per il bagno, Tender, Tavolo pozzetto fisso, Fuoribordo, Passerella idraulica a scomparsa, Passerella in acciaio e teak, Winch tonneggio elettrici, Gruetta elettrica telescopica per tender |
| Piano Finanziario Leasing | Piano-Finanziario.jpg![]() |
Italiano
English
Français
Español
Deutsch










































































Follow us on: