Home Barche a Motore Fly TECNOMAR – NADARA 35 FLY
Document invalide pour fin contractuelle. Les renseignements qui nous sont fournis, peuvent être correctes mais non garanties.
Last update of the post: 24 décembre 2018
TECNOMAR – NADARA 35 FLY
NADARA 35 FLY, 2006, PONT EN TECK, 2 x 2.285 HP MTU, 651 HEURS DU MOTEUR, DIESEL, PROPULSEUR D’éTRAVE, PROPULSEUR DE POUPE, 5 CABINE/S, 5 SALLE/S DE BAIN, 5 CABINE DE DOUCHE, CABINE POUR LE PERSONEL, CUISINE SEPAREEGEN, MACHINE à GLAçONS, LAVE-VAISSELLE, GéNéRATEUR, 2° GéNéRATEUR, 3° GéNéRATEUR, DESSALEUR, 2° DESSALEUR, CLIMATISATION, GPS INTERFACE’ AVEC LE RADAR, RADAR, PASSERELLE HYDRAULIQUE CACHé, BOSSOIR ELECTRIQUE TELESCOPIQUE POUR TENDER, BIMINI-TOP, TVA EXPOSEE, UNIQUE PROPRIETAIRE, +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – CODE DE L’ANNOUNCE W56671/M
Visits from 09 July 2018: 404
Demande d'informations
SEND YOUR REQUEST
BOOK YOUR VIDEO VISIT
SEND YOUR REQUEST
W56671/M • 2006 • Venduta
Preview
| Code | W56671/M |
| Année | 2006 |
| Prix | 1.350.000,00 (+TVA) |
| TVA EXCLUE | Oui |
| PROPRIETAIRE UNIQUE | Oui |
| Categorie | Fly |
| Chantier | TECNOMAR |
| Modèle | NADARA 35 FLY |
| Projeteur | TECNOMAR |
| Pavillon | Italy |
| Motorisation | 2 x 2.285 MTU |
| Longueur | 34,20 |
| Largeur | 7,20 |
| Tirant d'eau (mt) | 2,00 |
| Déplacement (kg) | 81.000 |
| Couleur de la coque | Blanc |
| Materiel de la coque | FIBRE DE VERRE |
| Pont en Teck | Oui |
Intérieurs
| Nr Cabine ospiti | 5 |
| Cabine propriétaire | Centre du bateau |
| Nr cabine equipaggio | 1 |
| Nr WC ospiti | 5 |
| Couchettes de l'équipage | 5 |
| Toilettes équipage, num. | 1 |
| Nr. Cabine/s de douche equipage | 1 |
| WC électriques? | Oui |
| Nr. Cabine/s de douche | 5 |
| No. lits jumeaux séparés | 4 |
| Nr Lit double | 3 |
| Finitions intérieures | bois |
| Accessoires de la cuisine | Four, Réfrigérateur, Four à microonde, Glacière, Lave-vaisselle, Cuisinière en vitrocéramique, Cuisine Séparée, Frigi externe, 3° réfrigérateur |
| Divertissement | Système de haute-fidelité, Lecteur DVD |
Moteurs
| Numero Moteur | 2 |
| Marque du Moteur | MTU |
| Potenza Motore (HP) | 2.285 |
| Carburant | diesel |
| Réservoir de Carburant | 15 000 |
| Heures de moteur | 651 |
| Année du moteur | 2005 |
| Vitesse (KN) | 28 |
| Consommation Lt/h par moteur | 400 |
| Vitesse de pointe (KN) | 31 |
| An des batteries | 2017 |
| Propulseur d'étrave | canalisée |
| Hèlice à poupe | Oui |
| Reservoir d’eau potable (LT) | 2.000 |
| Recevoir d'eaux brutes? | Oui |
| Recevoir pour eaux melangées? | Oui |
| Leviers du moteurs | Electroniques |
| Deuxieme station des leviers | Oui |
Systèmes et implantations
| Systèmes | Système électrique 220V, Chauffe-eau 220V, Chauffe-eau à moteur, Ancre, Deuxième ancre, Générateur, Système 24V, Bouton pour le treuil de l'ancre dans l'habitacle, Pompe de bouchain electrique, Avant-Gindeau, Chargeur de Batteries, Climatisation, Dessaleur, 2° Dessaleur, 2° Générateur, 3° Générateur, Antenne satellite |
| Equipement | VHF, Echo sondeur, Radar, Boussole, Téléphone satellite, Computer |
| Nombre GPS | 2 |
| Type GPS | couleurs, avec cartographie, interface avec radar |
| GPS pouce | 11 |
| Position GPS | interne/externe |
| Genre de pilote automatique | présent |
Pont et coque
| Pont en Teck | Oui |
| Material de la barre | acier |
| Coperture | Bimini-top |
| Accessoires | Echelle pour le bain, Ravitailleur, Table dans le cockpit fiixe, Moteur hors-bord, Passerelle hydraulique caché, Passerelle en acier inoxydable et teck, Winch electriques, Bossoir electrique telescopique pour tender |
Docs
| Plan de financement | Piano-Finanziario.jpg![]() |
Français
Italiano
English
Español
Deutsch










































































Follow us on: