Home Barche a Vela Crociera ASTILLEROS ARMON – XARGO
Dieses Dokument gilt nicht für den Vertrag. Angaben, die uns übermittelt werden, werden nach bestem Wissen gemacht, aber nicht garantiert.
Last update of the post: 21 Dezember 2022
ASTILLEROS ARMON – XARGO
XARGO, 1976, M.BIGOIN, RUMPF BLUE, ASTILLEROS ARMOS-NAVIA, DECKBELAG AUS TEAK 2004, 2 x 660 HP MTU, BUGSTRAHLRUDER, 5 KABINEN, 5BADEZIMMER, 5 DUSCHKABINE, KüCHE (GETRENNT), WASCHMASCHINE, GENERATOR, 2° GENERATOR, 3° GENERATOR, ENTSALZUNGSANLAGE, 2° ENTSALZUNGSANLAGE, KLIMAANLAGE, KLIMAANLAGE, RADAR, GROßSEGEL ROLLREFFANLAGE HYDRAULISCH, FOCK ROLLANLAGE HYDRAULISCH, BESAN ROLLREFFANLAGE HYDRAULISCH, ELEKTRISCH WINSCH, SEGEL 2002, TAKELAGE RODRIGG 2002, FESTER COCKPITTISCH, +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – ANZEIGENUMMER W109184/V
Visits from 16 April 2019: 11.523
Anfrage Informationen
SEND YOUR REQUEST
BOOK YOUR VIDEO VISIT
W109184/V • 1976 • Venduta
Preview
| Code | W109184/V |
| Jahr | 1976 |
| Preis | 590.000,00 (MEHRWERTSTEUER BEZAHLT) |
| MEHRWERTSTEUER BEZAHLT | ja |
| Kategorie | KREUZFAHRT-SEGELBOOTE |
| Werft | ASTILLEROS ARMON |
| Modell | XARGO |
| Designer | M.BIGOIN |
| Flagge | United Kingdom |
| Motorisierung | 2 x 660 MTU |
| Länge | 35,15 |
| Breite | 7,80 |
| Tiefgang (mt) | 2,80 |
| Verdrängung (kg) | 140.000 |
| Rumpffarbe | Blue |
| Rumpfmaterial | COMPOSITE |
| Deckbelag aus Teak | ja |
| Teakdeck Jahr | 2004 |
Intern
| Nr Guest Cabin | 5 |
| Hauptkabine | Heck |
| Nr Crew cabin | 2 |
| Nr WC ospiti | 5 |
| Mannschaft Betten | 4 |
| Crew WC, num. | 1 |
| Elektrische Toilette? | ja |
| Nr. Duschkabine/n | 5 |
| Nr Letti separati in piano | 15 |
| Anzahl Doppelbetten | 1 |
| Innenausbau | Holz |
| Polster | Cotone |
| Küche Zubehör | Kühlschrank, Kochherd, Waschmaschine, Gefrierfach, Microwelle Ofen, Eis-Würfel Bereiter, Spülmaschine, Küche (getrennt), 2° Kühlschrank |
| Unterhaltung | Retractable TV in saloon |
Motors
| Motornummer | 2 |
| Motorenmarke | MTU |
| Motorleistung (PS) | 660 |
| Kraftstoff | diesel |
| Treibstofftank (Liter) | 21.000 |
| Betriebsstunden | 5.870 |
| Baujahr des Motors | 1992 |
| Reisegeschwindigkeit (kN) | 10 |
| Verbrauch in Litern pro Stunde je Motor | 50 |
| Höchstgeschwindigkeit (kN) | 12 |
| Batterien - Num. | 10 |
| Antrieb | Achse |
| Propeller | Feste Klingen |
| Bugstrahlruder | intubiert |
| Wassertank (Liter) | 7.000 |
| Fäkalientank? | ja |
| Grauwassertank? | ja |
Impianti und Instrumentierung
| Elektrische installationen | 12V Elektrische Anlage, 220V Elektrische Anlage, 220V Boiler, Anker, Generator, 24V Elektrische Anlage, Klimaanlage, Bugwinde, Inverter, Feuerlöschanlage, Klimatronic, Entsalzungsanlage, Kompressor für Sauerstoffflaschen, 2° Entsalzungsanlage, Innenbeleuchtung Schränke, 380V Elektrische Anlage, 2° Generator, 3° Generator, Satellitenantenne |
| Instrumentierung | VHF, Echolot, Windmessanlage, Radar, Kompass, Computeranschluss, Camera room, Heckkamera, Computer |
| Generatorleistung, kw | 45 |
| Wassermacher lt/h | 300 |
| 2° Dissalatore lt/h | 300 |
| Numero GPS | 2 |
| GPS Ortung | intern |
| Autopilot | presente |
Deck und Rumpf
| Deckbelag aus Teak | ja |
| Teakdeck Jahr | 2004 |
| Material des Schwertes | Gusseisen / Blei |
| Gestänge | Intern / Extern |
| Coperture | Polster für den Außenbereich |
| Zubehör | Badeleiter für Yachten, Fester Cockpittisch, Verholwinde, Gangway aus Edelstahl und Teak, Elektrische Winschkurbel, Wiege |
| Rina Gesetzmäßigkeit der von RINA gewährten Zertifizierung | 01/01/2022 |
Segel
| Segel |
|
| Anzahl Maste | 2 |
| Material des Mastes | alluminium |
Rigging
| Großsegel Typ | Rollgroß im Mast |
| Großsegel Rollreffanlage Typ | Hydraulisch |
| Fock Rollanlage Typ | Hydraulisch |
| Besan Rollreffanlage Typ | Hydraulisch |
| Winsch Typ | Elektrisch, Selbstholende Winsch |
| Elektrische Winden | 8 |
| Rigging Zubehör | Traveller Selbstwendevorrichtung |
| Takelage | Rodrigg |
| Take Jahr | 2002 |
Deutsch
Italiano
English
Français
Español














































































































Follow us on: