PRINCIPAL Barche a Vela Crociera Regata BENETEAU – FIRST 40
Términos contractuales de documentos no válidos. Información como proporcionada a nosotros, correcta pero no garantizada.
Last update of the post: 16 marzo 2015
BENETEAU – FIRST 40
FIRST 40, 2009, FARR, CUBIERTA DE TECA, 1 x 40 HP YANMAR, 750HORAS MOTOR, 3CABINA/S, 1BAÑO, GPS (COLOR, CON CARTOGRAFIA), 3JUMBO, ENROLLADOR DE FOQUE MANUALE, CAPPOTTINA PARAROCIAR, +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – CóD. ANUNCIO B/2269/V
Visits from 09 July 2018: 0
Pregunta mas informaciones
SEND YOUR REQUEST
BOOK YOUR VIDEO VISIT
SEND YOUR REQUEST
B/2269/V • 2009 • Venduta
Preview
| código | B/2269/V |
| Año | 2009 |
| Precio | 105.000,00 |
| Categoría | CRUCERO REGATA |
| Astillero | BENETEAU |
| Modelo | FIRST 40 |
| Fabricante | FARR |
| Bandera | Italy |
| Motorización | 1 x 40 YANMAR |
| Eslora | 12,24 |
| Anchura | 3,89 |
| Calado (mt) | 2,40 |
| Desplazamiento (kg) | 7.800 |
| Color casco | Blanco |
| Material casco | SANDWICH AIREX-POLIEPOXIDO |
| Cubierta de teca | Si |
| Año cubierta de teca | 2009 |
Internos
| Nr Cabine ospiti | 3 |
| Nr WC ospiti | 1 |
| Baño tripulación, num. | 0 |
| Nro. Camas matrimoniales | 3 |
| Acabados interiores | madera |
| Accesorios Cocina | Horno, Refrigerador, Cocina a gas |
Motor
| Numero Motor | 1 |
| Marca Motor | YANMAR |
| Potencia del motor (HP) | 40 |
| TIPO DE ALIMENTACIÓN | diesel |
| Tanque de Combustible | 130 |
| Horas del motor | 750 |
| AÑO MOTORE | 2009 |
| Velocidad maxima (KN) | 7 |
| Transmisión | S-Drive |
| Hélice Motor | Hélice plegable |
| TANQUE AGUA (LT) | 300 |
Planta y Instrumentación
| Sistema | Bateria Marina 12V, Bateria Marina 220V, Calefactor 220V, Calefactor Motor, Ancla, Bomba eléctrica de sentina, Molinete de proa, Cargador |
| Instrumentos | VHF, Ecosonda, Log, Compás, Jumbo, Pantalla multiuso |
| Unidad hidráulica | Estay |
| Tipo de GPS | COLORES, CON CARTOGRAFÍA |
| PULGADAS GPS | 8 |
| COORDENADAS GPS | interno |
| TIPO PILOTO AUTOMÁTICO | sul sector |
| No. de Jumbo | 3 |
Cubierta y casco
| Cubierta de teca | Si |
| Año cubierta de teca | 2009 |
| Antifouling - Año | 2014 |
| MATERIAL ORZA | Hierro/plomo |
| Direcciones | Externa |
| Material de timon | carbono |
| Coperture | Cappottina Pararociar |
| Accesorios | Escalera para piscina |
| Validez del RINA | 14/07/2017 |
| VALIDEZ BALSA SALVAVIDAS ( > 12MG ) | 01/05/2016 |
Velas
| Velas |
| ||||||||||||||||||
| No. de arboles | 1 |
| AÑO ÁRBOL | 2009 |
| MATERIAL ÁRBOL | aluminio |
Jarcia
| Tangón | Carbono |
| Tipo vela mayor | semisableada |
| TIPO ENROLLADOR DE FOQUE | Manuales |
| TIPO WINCHE | AUTO-CAZANTE |
| Accesorios Rigging | Drizas en spectra, Contra |
Condividi barca su:
Embarcaciones similares
Aconsejamos a los otros barcos que pueden interesarle
-
X 412 MKII
-
X 412 MKII
-
SUN FAST 40
-
HALLBERG RASSY 42
-
SALONA 42
-
X 452
-
MYLIUS 11E25
-
MYLIUS 11E25
-
SUN FAST 37
-
HALLBERG RASSY 39
-
NAJAD 360
-
X 362
-
GENESI 43
-
BAVARIA 42 CRUISER
-
DUFOUR 385 G.L.
-
OCEANIS 38.1
-
OCEANIS 423 CLIPPER
-
DUFOUR 44 PERFORMANCE
-
CONTEST 36S
-
BAVARIA 46
-
HANSE 411
-
GIB SEA 41
-
DUFOUR 405 G.L.
-
HALLBERG RASSY 352
-
OYSTER 39
Español
Italiano
English
Français
Deutsch




































Follow us on: