PRINCIPAL Barche a Vela Crociera BENETEAU – BENETEAU 50
Términos contractuales de documentos no válidos. Información como proporcionada a nosotros, correcta pero no garantizada.
Last update of the post: 6 febrero 2024
M +39 348 233 7255
T +39 06 65 22 258/9
E info@mediaship.it
BENETEAU – BENETEAU 50
BENETEAU 50, 2002, BRUCE FARR, CASCO AZUL 2015, BENETEAU, CUBIERTA DE TECA 2015, 1 x 101 HP YANMAR, HÉLICE DE PROA, 3 CABINA/S, 3 BAÑO/S, GENERADOR, DESALINIZADOR, CALEFACCIòN DIESEL, GPS CONECTADO CON RADAR, RADAR, ENROLLADORES DE VELA MAYOR MANUAL, WINCHE ELéCTRICOS, VELAS 2015, APAREJO ESPIRAL, MESA DE BAñERA FIJA, CAPPOTTINA PARAROCIAR, BIMINI-TOP, PROPIETARIO ÚNICO, +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – CóD. ANUNCIO W138083/V
Visits from 23 noviembre 2021: 2.061
Pregunta mas informaciones
Media Ship International
Back Office DirectorM +39 348 233 7255
T +39 06 65 22 258/9
E info@mediaship.it
SEND YOUR REQUEST
BOOK YOUR VIDEO VISIT
W138083/V • 2002 • Venduta
Preview
| código | W138083/V |
| Año | 2002 |
| IVA PAGADO | Si |
| PROPIETARIO ÚNICO | Si |
| Categoría | CRUCERO |
| Astillero | BENETEAU |
| Modelo | BENETEAU 50 |
| Fabricante | BRUCE FARR |
| Bandera | Italy |
| Motorización | 1 x 101 YANMAR |
| Eslora | 15,48 |
| Anchura | 4,48 |
| Calado (mt) | 1,80 |
| Desplazamiento (kg) | 14.000 |
| Color casco | Azul |
| Material casco | FIBRA DE VIDRIO |
| Año recubrimiento casco | 2015 |
| Cubierta de teca | Si |
| Año cubierta de teca | 2015 |
| Honorarios de corretaje excluidos | Si |
Internos
| Nr Cabine ospiti | 3 |
| Camarote principal | Proa |
| Nr cabine equipaggio | 1 |
| Nr WC ospiti | 3 |
| Calavele | Si |
| WC eléctricos? | Si |
| Nro. Camas matrimoniales | 3 |
| Acabados interiores | Madera |
| Tapicería | Algodon |
| Accesorios Cocina | Horno, Refrigerador, Cocina a gas, Congelador, Horno Microondas, Dispensador de hielo |
| entretenimiento | Televisión en la sala de estar, Planta HI-FI |
Motor
| Numero Motor | 1 |
| Marca Motor | YANMAR |
| Potencia del motor (HP) | 101 |
| TIPO DE ALIMENTACIÓN | diesel |
| Tanque de Combustible | 450 |
| Horas del motor | 1.663 |
| Num. baterias | 5 |
| Año baterias | 2022 |
| Transmisión | Eje |
| Hélice Motor | Hélice plegable |
| HÉLICE DE PROA | canalizada |
| TANQUE AGUA (LT) | 1.000 |
| ¿Tanque aguas negras? | Si |
| ¿Tanque aguas grises? | Si |
Planta y Instrumentación
| Sistema | Bateria Marina 12V, Bateria Marina 220V, Calefactor 220V, Calefactor Motor, Ancla, Generador, Bomba eléctrica de sentina, Molinete de proa, Cargador, Calefacciòn Diesel, Desalinizador |
| Instrumentos | VHF, Ecosonda, Log, Anemometros, Radar, Compás |
| Potencia del generador, kw | 3 |
| Marca Elettronica | Raymarine |
| Número GPS | 2 |
| Tipo de GPS | CONECTADO CON RADAR |
| COORDENADAS GPS | interno/externo |
| TIPO PILOTO AUTOMÁTICO | este |
Cubierta y casco
| Cubierta de teca | Si |
| Año cubierta de teca | 2015 |
| Material entradas de agua de mar | Bronce |
| MATERIAL ORZA | Hierro fundido |
| Año tomas de mar | 2015 |
| Coperture | Cappottina Pararociar, Bimini-top, Cojines al aire libre |
| Accesorios | Manual pasarela, Mesa de bañera fija |
| Validez del RINA | 01/07/2025 |
| VALIDEZ BALSA SALVAVIDAS ( > 12MG ) | 01/07/2023 |
Velas
| Velas |
| ||||||||||||
| No. de arboles | 1 |
| MATERIAL ÁRBOL | aluminio |
| ACCESORIOS VELAS | Easy bag |
Jarcia
| Tipo vela mayor | sableada |
| TIPO ENROLLADOR DE FOQUE | Manuales |
| TIPO WINCHE | ELÉCTRICOS, AUTO-CAZANTE |
| Num. winches electricos | 1 |
| Aparejo | Espiral |
Condividi barca su:
Embarcaciones similares
Aconsejamos a los otros barcos que pueden interesarle
-
SUN ODYSSEY 52.2
-
SOLARIS ONE CR
-
JEANNEAU 53
-
SALONA 44
-
OCEANIS 45
-
FORTUNA 46
-
OCEANIS 45
-
SUN ODYSSEY 51
-
SALONA 42
-
X 46
-
X 412 MKII
-
HALLBERG RASSY 42
-
X 412 MKII
-
HALLBERG RASSY 40
-
SUN ODYSSEY 45 ds
-
DUFOUR 485 G.L.
-
DE CESARI 18 MT
-
SUN ODYSSEY 49
-
BAVARIA 46
-
OCEANIS 423 CLIPPER
-
FRANCHINI 57
-
DUFOUR 44 PERFORMANCE
-
SUN ODYSSEY 440
-
BAVARIA 46
-
OCEANIS 46.1
Español
Italiano
English
Français
Deutsch



































































Follow us on: