PRINCIPAL Barche a Vela Crociera ASTILLEROS ARMON – XARGO
Términos contractuales de documentos no válidos. Información como proporcionada a nosotros, correcta pero no garantizada.
Last update of the post: 21 diciembre 2022
ASTILLEROS ARMON – XARGO
XARGO, 1976, M.BIGOIN, CASCO AZUL, ASTILLEROS ARMOS-NAVIA, CUBIERTA DE TECA 2004, 2 x 660 HP MTU, HÉLICE DE PROA, 5 CABINAS, 5 BAÑOS, 5 CABINA DE DUCHA, COCINA SEPARADA, LAVADORA, GENERADOR, 2° GENERADOR, 3° GENERADOR, DESALINIZADOR, 2° DESALINIZADOR, AIRE ACONDICIONADO, AIRE ACONDICIONADO, RADAR, ENROLLADORES DE VELA MAYOR HIDRÁULICOS, ENROLLADOR DE FOQUE HIDRÁULICOS, ENROLLADOR DE TRINQUETE HIDRÁULICO, WINCHE ELéCTRICOS, VELAS 2002, APAREJO JARCIA DE VARILLA 2002, MESA DE BAñERA FIJA, +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – CóD. ANUNCIO W109184/V
Visits from 16 abril 2019: 11.523
Pregunta mas informaciones
SEND YOUR REQUEST
BOOK YOUR VIDEO VISIT
W109184/V • 1976 • Venduta
Preview
| código | W109184/V |
| Año | 1976 |
| Precio | 590.000,00 (IVA PAGADO) |
| IVA PAGADO | Si |
| Categoría | CRUCERO |
| Astillero | ASTILLEROS ARMON |
| Modelo | XARGO |
| Fabricante | M.BIGOIN |
| Bandera | United Kingdom |
| Motorización | 2 x 660 MTU |
| Eslora | 35,15 |
| Anchura | 7,80 |
| Calado (mt) | 2,80 |
| Desplazamiento (kg) | 140.000 |
| Color casco | Azul |
| Material casco | COMPOSITO |
| Cubierta de teca | Si |
| Año cubierta de teca | 2004 |
Internos
| Nr Cabine ospiti | 5 |
| Camarote principal | Popa |
| Nr cabine equipaggio | 2 |
| Nr WC ospiti | 5 |
| Camas de tripulación | 4 |
| Baño tripulación, num. | 1 |
| WC eléctricos? | Si |
| Nr Cabina/s de ducha | 5 |
| Num. camas separadas | 15 |
| Nro. Camas matrimoniales | 1 |
| Acabados interiores | Madera |
| Tapicería | Algodon |
| Accesorios Cocina | Refrigerador, Cocina a gas, Lavadora, Congelador, Horno Microondas, Dispensador de hielo, Lavavajillas, Cocina separada, 2° refrigerador |
| entretenimiento | Televisión retráctil en la sala de estar |
Motor
| Numero Motor | 2 |
| Marca Motor | MTU |
| Potencia del motor (HP) | 660 |
| TIPO DE ALIMENTACIÓN | diesel |
| Tanque de Combustible | 21.000 |
| Horas del motor | 5.870 |
| AÑO MOTORE | 1992 |
| Velocidad crucero (KN) | 10 |
| Consumo LT/H por Motor | 50 |
| Velocidad maxima (KN) | 12 |
| Num. baterias | 10 |
| Transmisión | Eje |
| Hélice Motor | Palas Fijas |
| HÉLICE DE PROA | canalizada |
| TANQUE AGUA (LT) | 7.000 |
| ¿Tanque aguas negras? | Si |
| ¿Tanque aguas grises? | Si |
Planta y Instrumentación
| Sistema | Bateria Marina 12V, Bateria Marina 220V, Calefactor 220V, Ancla, Generador, Bateria Marina 24V, Aire Acondicionado, Molinete de proa, Convertidor, Sistema contra incendios, Climatizador, Desalinizador, Compresor de buceo, 2° Desalinizador, Interiores gabinetes de iluminación, Bateria Marina 380V, 2° Generador, 3° Generador, Antena de satélite |
| Instrumentos | VHF, Ecosonda, Anemometros, Radar, Compás, Interfaz ordenador, Sala de camara, Cámara de popa, Computer |
| Potencia del generador, kw | 45 |
| Desalador lt/h | 300 |
| 2° Dissalatore lt/h | 300 |
| Número GPS | 2 |
| COORDENADAS GPS | interno |
| TIPO PILOTO AUTOMÁTICO | este |
Cubierta y casco
| Cubierta de teca | Si |
| Año cubierta de teca | 2004 |
| MATERIAL ORZA | Hierro/plomo |
| Direcciones | Interior/Externa |
| Coperture | Cojines al aire libre |
| Accesorios | Rubor real por el cuarto de baño, Mesa de bañera fija, chigre de amarre, Pasarela de acero y madera de teca, Amarre eléctrico Winche, Cunas |
| Validez del RINA | 01/01/2022 |
Velas
| Velas |
|
| No. de arboles | 2 |
| MATERIAL ÁRBOL | aluminio |
Jarcia
| Tipo vela mayor | arbol enrollador |
| TIPO ENROLLADORES DE VELA MAYOR | HIDRÁULICO |
| TIPO ENROLLADOR DE FOQUE | HIDRÁULICO |
| TIPO ENROLLADOR DE TRINQUETE | HIDRÁULICO |
| TIPO WINCHE | ELÉCTRICOS, AUTO-CAZANTE |
| Num. winches electricos | 8 |
| Accesorios Rigging | Riel de foque autovirante |
| Aparejo | Jarcia de varilla |
| Año aparejo | 2002 |
Español
Italiano
English
Français
Deutsch














































































































Follow us on: