AB YACHTS – AB 80
AB 80 SPORT FLY, SETTEMBRE 2020, SCAFO GRIGIO METALLIZZATO 2025, COPERTA IN TEAK, 3 x 2000 HP MAN V12 IDROGETTO, 500 ORE DI MOTO, 3 CABINE DOPPIE E LETTI PULLMAN NELLE DUE CABINE VIP E OSPITI, 3 BAGNI, 3 BOX DOCCIA + EQUIPAGGIO 2 POSTI CON BAGNO E BOX DOCCIA, ARMATORIALE CENTRO BARCA, VIP PRUA (MATRIMONIALE O LETTI SEPARATI), RADAR, 1 TELECAMERA FLIR PER NOTTURNO, SISTEMA REMOTO CON CONTROLLO FUNZIONI BARCA, TELEFONIA E TV IN TUTTE LE CABINE, TV SATELLITARE, DOMOTICA, SISTEMA TELECAMERE DI BORDO, GARAGE PER TENDER E MOTO D’ACQUA, LEASING, +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – CODICE ANNUNCIO W179948/M
Media Ship International
Back Office DirectorM +39 348 233 7255
T +39 06 65 22 258/9
E info@mediaship.it
| Codice | W179948/M |
| Anno | 2020 |
| Prezzo | 5.350.000,00 (OLTRE IVA SUL LEASING RESIDUO) + Diritti di Mediazione |
| IVA ESCLUSA SUL DEBITO RESIDUO LEASING | Sì |
| Leasing in Corso | Sì |
| Categoria | Hard Top |
| Cantiere | AB YACHTS |
| Modello | AB 80 |
| Progettista | AB YACHTS |
| Bandiera | Italy |
| Motorizzazione | 3 x 2000 MAN V12 |
| Lunghezza | 25,40 |
| Larghezza | 6,50 |
| Immersione (mt) | 1,35 |
| Dislocamento (kg) | 70.000 |
| Colore Scafo | Grigio chiaro |
| Materiale Scafo | COMPOSITO |
| Anno Riverniciatura Scafo | 2025 |
| Coperta in Teak | Sì |
| Diritti di mediazione esclusi | Sì |
| Nr Cabine | 3 |
| Cabina armatoriale | Centro barca |
| Nr cabine equipaggio | 1 |
| Nr WC | 3 |
| Posti letto equipaggio | 2 |
| Wc equipaggio, numero | 1 |
| Nr Box doccia equipaggio | 1 |
| Nr Box doccia | 3 |
| Nr Letti separati in piano | 4 |
| Nr Letti matrimoniali | 2 |
| Finiture interne | Legno |
| Intrattenimento | Televisore in tutte le cabine |
| Numero Motore | 3 |
| Marca Motore | MAN V12 |
| Potenza Motore (CV) | 2000 |
| Alimentazione | diesel |
| Serbatoio Combustibile (LT) | 9.000 |
| Ore di moto | 500 |
| Velocità Crociera (KN) | 40 |
| Consumo Lt/h per Motore | 280 |
| Velocità Massima (KN) | 54 |
| Trasmissione | Idrogetto |
| Serbatoio Acqua (LT) | 2.000 |
| Serbatoio Acque Nere | Sì |
| Seconda stazione manette | Sì |
| Impianti | Stabilizzatore |
| Strumentazione | VHF, Radar, Bussola, Telefono Satellitare |
| Numero GPS | 2 |
| Coperta in Teak | Sì |
| Antivegetativa - Anno | 2026 |
| Accessori | Garage per tender |
| Leasing in Corso | Sì |
| Importo Canone 1 | 35.000,00 |
| Tipologia Canone | Mensile |
| Scadenza Leasing | 15/11/2030 |
Italiano
English
Français
Español
Deutsch



















































































Follow us on: